Census division 4816 · Alberta
Division No. 16
Population, 2021
74,543
Census 2021
Change, 2016–2021
+0.8%
Census 2021
Population density
0.8/km²
Census 2021
Share of dwellings occupied by usual residents
85.1%
Site calculation
Source Statistics Canada, Table 98-10-0004-01 (2021 Census). Sources and licence
Growth by municipality, 2016–2021
Municipalities in Division No. 16
| Municipalities | Municipal status | Population, 2021 | Change, 2016–2021 | Population density | Share of dwellings occupied by usual residents |
|---|---|---|---|---|---|
| Wood Buffalo | Specialized municipality | 72,326 | +1.0% | 1.2/km² | 85.2% |
| Improvement District No. 24 Wood Buffalo | Improvement district | 706 | +9.0% | 0.0/km² | 85.0% |
| Fort Mckay 174 | Indian reserve | 621 | −16.9% | 20.7/km² | 80.6% |
| Janvier 194 | Indian reserve | 360 | −12.0% | 13.8/km² | 82.4% |
| Gregoire Lake 176 | Indian reserve | 203 | +6.3% | 9.0/km² | 91.1% |
| Gregoire Lake 176A | Indian reserve | 129 | −0.8% | 159.4/km² | 96.2% |
| Allison Bay 219 | Indian reserve | 113 | −11.0% | 6.6/km² | 90.0% |
| Dog Head 218 | Indian reserve | 85 | −14.1% | 222.0/km² | 76.0% |
| Old Fort 217 Limited data | Indian reserve | 0 | Not available: Limited data | 0.0/km² | Not available: Limited data |
| Thebathi 196 Limited data | Indian reserve | Not available: Limited data | Not available: Limited data | Not available: Limited data | Not available: Limited data |
| Thabacha Náre 196A Limited data | Indian reserve | Not available: Limited data | Not available: Limited data | Not available: Limited data | Not available: Limited data |
- Statistics Canada note: Excludes census data for one or more incompletely enumerated reserves or settlements.